Légume et féculent
La pomme de terre (Solanum tuberosum) ou « patate » est un légume de la famille des Solanacées pouvant atteindre un mètre de hauteur si on tient compte de la partie aérienne (tiges et feuilles). Quant à la partie sous terre, elle représente l’essentiel de la plante, son organe de réserve appelée les tubercules. De part sa forte concentration en amidon, les pommes de terre sont classées dans les féculents. Celles-ci emmagasinent les nutriments dont la plante a besoin pour son développement. En cuisine, c’est le légume qui se retrouve très souvent dans nos assiettes et qui peut se cuisiner de mille et une façons, au grand plaisir des gourmands !
Composition
Variété Amandine | Variété Sirtema | Variété Béa | |
Matières sèches | 18,06 g | 21,93 g | 20,33 g |
Cendres | 0,98 g | 1,29 g | 1,33 g |
Protéines | 1,60 g | 2,04 g | 1,89g |
Lipides | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Glucides par différence | 15,48 g | 18,6 g | 17,01 g |
Fibres totales | 2,1 g | 2,2 g | 2,1 g |
Valeur calorique | 64,1 kcal | 78,2 kcal | 71,4 kcal |
Amidon | 14,8 g | 16,1 g | 16,4 g |
Potassium | 260 mg | 335 mg | 278 mg |
Magnésium | 18,3 mg | 19,7 mg | 21,2 mg |
Cuivre | 0,2 mg | 0,15 mg | 0,15 mg |
Source des données : CNIPT